| 用户名 |
管理头衔 |
威望 |
现金 |
在线 |
本版贴 |
主题贴 |
总贴 |
评帖量 |
管理分 |
考勤分 |
总评分 |
应发币 |
应发牛 |
系数 |
实发币 |
实发牛 |
时间 |
| samblue | sam | 61917 | 1190 | 880 | 0 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| sunjicheng | 纠风办主任 | 5983 | 926 | 2615 | 0 | 19 | 30 | 24 | 0 | 0 | 2688 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| lastone | 秘书长 | 3174 | 8655 | 150 | 0 | 0 | 8 | 129 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| mt08 | 总版主 | 1481 | 14062 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| xingpp | 技研委副主席 | 3458 | 495 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| zz0259aa | 总版主 | 1994 | 26151 | 265 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| xxm | 管委会代副主席 | 1615 | 918 | 535 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| message | 技术专家 | 894 | 425 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| unixwu | 技研委G5组长 | 1195 | 5444 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| aming | 技研委G4组长 | 2724 | 407 | 150 | 0 | 4 | 34 | 44 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| ally | 技术专家 | 8709 | 9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| kinder8116 | 总版主 | 1769 | 1639 | 1075 | 0 | 8 | 32 | 41 | 0 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| nxsunny | 总版主 | 1732 | 1020 | 520 | 0 | 3 | 10 | 76 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| antoniuslv | WCDMA技术顾问 | 903 | 2424 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| sbleo | GSM技术顾问 | 880 | 5938 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| kylewhua | 无线网优技术顾问 | 924 | 825 | 170 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| ximalaya | 企业管理与市场版主 | 615 | 3102 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| mingming285 | 光传输版主 | 408 | 2469 | 210 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| younker | NGN见习技术顾问 | 631 | 166 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| xscc | IPTV技术顾问 | 1563 | 355 | 190 | 0 | 1 | 24 | 53 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| xinxinwa50 | 室内分布技术顾问 | 1116 | 3038 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| netman | 技术专家 | 473 | 7916 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| wimaxing | 通信工程版主 | 823 | 3454 | 170 | 0 | 20 | 24 | 23 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| hffellow | IPTV版主 | 808 | 8233 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| heyixiang | 技研委G3组长 | 1247 | 435 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| wimaxer | 新闻版主 | 3063 | 5953 | 355 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| zgywl | 信号处理版主助理 | 533 | 1151 | 265 | 0 | 0 | 5 | 67 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| sjy2005 | 光传输顾问 | 885 | 220 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| unknown | GSM区见习顾问 | 305 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| hendrix | 技研委G2组长 | 784 | 3309 | 70 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| jhxiaojian | 室内覆盖版主 | 373 | 2311 | 345 | 0 | 2 | 14 | 50 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| goodness.j | 室内分布技术顾问 | 472 | 1587 | 255 | 0 | 3 | 36 | 25 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| redfox80 | 总版主 | 1817 | 1441 | 70 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| cheryl | NGN顾问 | 781 | 251 | 250 | 0 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| chenxp1979 | 信号处理版主 | 515 | 3073 | 55 | 0 | 2 | 4 | 57 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| alamoo | 硬件设计版主 | 424 | 917 | 310 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| unicomdj | 总版主 | 1115 | 6150 | 715 | 0 | 3 | 39 | 84 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| snakehl | 下一代技术顾问 | 767 | 1806 | 230 | 0 | 0 | 15 | 154 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| James-Ran | 技术专家 | 1313 | 4775 | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| cbc008 | 电子图书版主助理 | 248 | 105 | 265 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| 521alei | 下一代版主助理 | 125 | 2100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| xzmjob | CDMA技术顾问 | 234 | 842 | 330 | 0 | 13 | 89 | 3 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| wtgsgchsh | TTR2组长 | 3429 | 689 | 85 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| boland | GSM见习顾问 | 244 | 1091 | 110 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| JLgsm | 标准区版主 | 422 | 200 | 805 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| farmingyard | 新手区版主 | 337 | 202 | 30 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| liqiangsh | 硬件见习顾问 | 127 | 278 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| moblie65 | CDMA版主 | 179 | 1210 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| unicom_fj | WCDMA版主助理 | 146 | 537 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| 我看网优 | TD版版主 | 322 | 1373 | 4960 | 0 | 407 | 754 | 205 | 0 | 0 | 6326 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| ganfb | 通信工程版主 | 111 | 990 | 420 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| ttdjt | 下一代版助理 | 139 | 577 | 240 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| zhongchai | 增值业务版主助理 | 55 | 270 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| 忧郁深蓝 | TD版助理 | 69 | 409 | 125 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| oldhand | 交易中心版助理 | 73 | 396 | 340 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| toshine | 下一代见习 | 177 | 422 | 765 | 0 | 1 | 33 | 52 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| mouliy | 光器件助理 | 51 | 101 | 380 | 0 | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| 小小不怕 | TD版主助理 | 35 | 292 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| 新西红柿蛋汤 | 数据网络版主助理 | 226 | 411 | 125 | 0 | 1 | 7 | 20 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| yfche | 通信测试版主 | 526 | 265 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| jasdioi | 图书版主助理 | 74 | 353 | 265 | 0 | 3 | 27 | 74 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 200901 |
| 200901 200812 200811 200810 200809 |