查看完整版本: 股市如此敏感?前所未见

zz0259aa 2007-1-15 10:54

股市如此敏感?前所未见

37477 guard2002买入下一代无线通信系统关键技术 10 股,现价上涨 0.97 % 2007-1-15 10:31  
37476 sinceredzz卖出休闲茶馆 5 股,现价下滑 1.00 % 2007-1-15 10:27  
37475 sinceredzz卖出宽带接入 30 股,现价没有波动 2007-1-15 10:27  
37474 sinceredzz买入数据网络 1405 股,现价下滑 1.51 % 2007-1-15 10:26  
37473 sinceredzz卖出GSM & GPRS & EDGE移动通信 289 股,现价没有波动 2007-1-15 10:25  
37472 sinceredzz卖出GSM & GPRS & EDGE移动通信 1000 股,现价没有波动 2007-1-15 10:25  
37471 sinceredzz卖出下一代无线通信系统关键技术 1 股,现价没有波动 2007-1-15 10:24  
37470 sinceredzz卖出下一代无线通信系统关键技术 1 股,现价上涨 2.00 % 2007-1-15 10:23  
37469 sinceredzz卖出下一代无线通信系统关键技术 1 股,现价上涨 3.00 % 2007-1-15 10:23  
37468 sinceredzz卖出下一代无线通信系统关键技术 1 股,现价上涨 1.00 % 2007-1-15 10:23  
37467 sinceredzz卖出下一代无线通信系统关键技术 1 股,现价上涨 2.00 % 2007-1-15 10:23  
37466 sinceredzz卖出下一代无线通信系统关键技术 2 股,现价上涨 1.00 % 2007-1-15 10:23  
37465 sinceredzz卖出下一代无线通信系统关键技术 1 股,现价没有波动 2007-1-15 10:23  
37464 sinceredzz卖出下一代无线通信系统关键技术 40 股,现价下滑 2.00 % 2007-1-15 10:22  
37463 sinceredzz卖出下一代无线通信系统关键技术 1 股,现价上涨 3.00 % 2007-1-15 10:22

37462 sinceredzz卖出下一代无线通信系统关键技术 1 股,现价没有波动 2007-1-15 10:22  
37461 sinceredzz卖出GSM & GPRS & EDGE移动通信 1 股,现价没有波动 2007-1-15 10:21  
37460 sinceredzz卖出GSM & GPRS & EDGE移动通信 10 股,现价没有波动 2007-1-15 10:21  
37459 sinceredzz卖出GSM & GPRS & EDGE移动通信 30 股,现价下滑 1.00 % 2007-1-15 10:21  
37458 sinceredzz卖出GSM & GPRS & EDGE移动通信 10 股,现价下滑 1.00 % 2007-1-15 10:21  
37457 sinceredzz卖出GSM & GPRS & EDGE移动通信 7 股,现价没有波动 2007-1-15 10:21  
37456 sinceredzz卖出GSM & GPRS & EDGE移动通信 2 股,现价下滑 1.00 % 2007-1-15 10:20  
37455 sinceredzz卖出GSM & GPRS & EDGE移动通信 1 股,现价没有波动 2007-1-15 10:20  
37454 sinceredzz卖出GSM & GPRS & EDGE移动通信 2 股,现价上涨 1.00 % 2007-1-15 10:20  
37453 sinceredzz买入人才与就业 1177 股,现价上涨 2.32 % 2007-1-15 10:18  
37452 sinceredzz卖出人才与就业 1 股,现价没有波动 2007-1-15 10:18  
37451 sinceredzz卖出人才与就业 6 股,现价下滑 2.00 % 2007-1-15 10:18  
37450 sinceredzz卖出人才与就业 5 股,现价下滑 1.00 % 2007-1-15 10:18  
37449 sinceredzz卖出人才与就业 2 股,现价下滑 2.00 % 2007-1-15 10:18  
37448 sinceredzz卖出人才与就业 1 股,现价下滑 2.00 % 2007-1-15 10:18

37447 sinceredzz卖出人才与就业 1 股,现价没有波动 2007-1-15 10:17  
37446 sinceredzz卖出人才与就业 1 股,现价上涨 2.00 % 2007-1-15 10:17  
37445 sinceredzz卖出人才与就业 100 股,现价没有波动 2007-1-15 10:17  
37444 sinceredzz卖出人才与就业 50 股,现价下滑 1.00 % 2007-1-15 10:17  
37443 pureweed买入GSM & GPRS & EDGE移动通信 20 股,现价下滑 0.19 % 2007-1-15 10:17  
37442 sinceredzz卖出人才与就业 6 股,现价上涨 2.00 % 2007-1-15 10:17  
37441 sinceredzz卖出人才与就业 1 股,现价没有波动 2007-1-15 10:17  
37440 sinceredzz卖出人才与就业 1 股,现价上涨 1.00 % 2007-1-15 10:17  
37439 sinceredzz卖出人才与就业 1 股,现价上涨 1.00 % 2007-1-15 10:16  
37438 sinceredzz卖出人才与就业 1 股,现价下滑 1.00 % 2007-1-15 10:16  
37437 sinceredzz卖出人才与就业 13 股,现价下滑 2.00 % 2007-1-15 10:16  
37436 pureweed卖出数据网络 20 股,现价下滑 2.00 % 2007-1-15 10:16  
37435 sinceredzz卖出人才与就业 1 股,现价下滑 1.00 % 2007-1-15 10:16  
37434 sinceredzz卖出人才与就业 2 股,现价没有波动 2007-1-15 10:16  
37433 sinceredzz卖出人才与就业 2 股,现价下滑 2.00 % 2007-1-15 10:15

37432 sinceredzz卖出人才与就业 2 股,现价没有波动 2007-1-15 10:15  
37431 sinceredzz卖出人才与就业 2 股,现价没有波动 2007-1-15 10:15  
37430 sinceredzz买入数据网络 200 股,现价下滑 1.64 % 2007-1-15 10:14  
37429 sinceredzz卖出数据网络 1 股,现价下滑 1.00 % 2007-1-15 10:14  
37428 sinceredzz卖出数据网络 1 股,现价没有波动 2007-1-15 10:14  
37427 sinceredzz卖出数据网络 1 股,现价上涨 2.00 % 2007-1-15 10:14


[color=#FF0000]以前股市随便怎么买卖,波动都不大,可今天看到,sinceredzz兄弟每次卖出1股,2股的,居然给股票带来下跌10%左右的波动,太可怕了吧~~~~~[/color]

samblue 2007-1-15 11:02

股市有风险,入市虚谨慎。

qjsu 2007-1-15 16:36

太敏感了啊!!!!!!!!!!!

sinceredzz 2007-1-16 23:39

我也觉得很奇怪,搞不清其中规律。可是明显有些股票价格容易浮动,有些却不行。
页: [1]
查看完整版本: 股市如此敏感?前所未见