qjsu 2006-10-18 11:00
救救小灵通、大灵通
救救小灵通、大灵通.....................
zz0259aa 2006-10-18 11:02
还可以啊
我还没亏呢
你看你,手头没几个现金了哦
qjsu 2006-10-18 15:02
呵呵~~亏了不少啊........................哈哈........................
qjsu 2006-10-18 18:04
何必呢~~那么在意干什么呢?最多配上几十币没有什么的,有赚就有赔啊
xingpp 2006-10-31 15:32
别怕,我准备在小灵通股票上坐庄,而且是明庄,是有实力得庄家。
zz0259aa 2006-10-31 17:07
股东 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
kiss 7007 4.57 % 3.18 3.22 22,282.26 22,562.54 -280.28 -1.24 %
上帝无言 1724 1.12 % 3.18 3.54 5,482.32 6,102.96 -620.64 -10.17 %
wtgsgchsh 1698 1.11 % 3.18 3.40 5,399.64 5,773.20 -373.56 -6.47 %
xingpp 1230 0.80 % 3.18 3.19 3,911.40 3,923.70 -12.30 -0.31 %
xunjia 1020 0.67 % 3.18 3.95 3,243.60 4,029.00 -785.40 -19.49 %
jiangyaoxin 790 0.52 % 3.18 3.31 2,512.20 2,614.90 -102.70 -3.93 %
andyyin 500 0.33 % 3.18 3.18 1,590.00 1,590.00 0.00 0.00 %
chwlgood 475 0.31 % 3.18 3.24 1,510.50 1,539.00 -28.50 -1.85 %
qjsu 390 0.25 % 3.18 3.36 1,240.20 1,310.40 -70.20 -5.36 %
zxman 349 0.23 % 3.18 3.23 1,109.82 1,127.27 -17.45 -1.55 %
ruohan5964 348 0.23 % 3.18 3.25 1,106.64 1,131.00 -24.36 -2.15 %
ljftt 323 0.21 % 3.18 3.58 1,027.14 1,156.34 -129.20 -11.17 %
zz0259aa 300 0.20 % 3.18 3.18 954.00 954.00 0.00 0.00 %
lgis8252 269 0.18 % 3.18 4.17 855.42 1,121.73 -266.31 -23.74 %
真罕睹 236 0.15 % 3.18 4.71 750.48 1,111.56 -361.08 -32.48 %
rightzhong 214 0.14 % 3.18 3.59 680.52 768.26 -87.74 -11.42 %
sammytree 210 0.14 % 3.18 3.31 667.80 695.10 -27.30 -3.93 %
javaobc 150 0.10 % 3.18 5.20 477.00 780.00 -303.00 -38.85 %
fly119 148 0.10 % 3.18 3.22 470.64 476.56 -5.92 -1.24 %
netroo 148 0.10 % 3.18 3.36 470.64 497.28 -26.64 -5.36 %
stevenking 100 0.07 % 3.18 3.98 318.00 398.00 -80.00 -20.10 %
西门秋风 100 0.07 % 3.18 3.39 318.00 339.00 -21.00 -6.19 %
看看持股数量钱15位的股东吧,没有人赚钱呢
xingpp 就买了这一支股,真专一