查看完整版本: 小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA)大涨了啊

zxman 2006-5-11 11:33

小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA)大涨了啊

刚才炒了下,涨的挺快的啊,可惜还是亏了很多钱,不过还是很多人可以小赚些了!
看样子股票还是可以炒炒的

13766 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 1 股,现价上涨 1.00 % 2006-5-11 11:18  
13765 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 1 股,现价上涨 1.00 % 2006-5-11 11:18  
13764 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 1 股,现价没有波动 2006-5-11 11:18  
13763 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 1 股,现价没有波动 2006-5-11 11:18  
13762 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 1 股,现价下滑 1.00 % 2006-5-11 11:17  
13761 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 1 股,现价下滑 1.00 % 2006-5-11 11:17  
13760 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 1 股,现价没有波动 2006-5-11 11:17  
13759 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 1 股,现价没有波动 2006-5-11 11:17  
13758 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 1 股,现价没有波动 2006-5-11 11:17  
13757 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 1 股,现价没有波动 2006-5-11 11:17
13783 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 94 股,现价上涨 1.00 % 2006-5-11 11:22  
13782 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 34 股,现价没有波动 2006-5-11 11:22  
13781 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 46 股,现价没有波动 2006-5-11 11:22  
13780 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 1 股,现价上涨 1.00 % 2006-5-11 11:22  
13779 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 23 股,现价没有波动 2006-5-11 11:21  
13778 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 110 股,现价下滑 1.00 % 2006-5-11 11:21  
13777 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 100 股,现价没有波动 2006-5-11 11:20  
13776 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 80 股,现价没有波动 2006-5-11 11:20  
13775 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 100 股,现价没有波动 2006-5-11 11:20  
13774 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 200 股,现价没有波动 2006-5-11 11:19
13786 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 53 股,现价上涨 1.00 % 2006-5-11 11:24  
13785 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 25 股,现价上涨 1.00 % 2006-5-11 11:23  
13784 zxman卖出小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA) 120 股,现价没有波动 2006-5-11 11:22

lastone 2006-5-11 12:50

高!

多日难得一见的涨幅。。

上帝无言 2006-5-11 15:23

我说呢我买的赚钱了

红剑 2006-5-11 22:42

0000000000000000000000000000000000000

红剑 2006-5-11 22:43

1111111111111111111111111111111

lastone 2006-5-11 23:33

[color=Red]红剑,扣除10元5牛.! 警告一次.[/color]

上帝无言 2006-6-12 11:19

小灵通、大灵通又涨了,相信一定还会继续涨

rightzhong 2006-6-15 08:16

呵呵~~希望继续涨啊~~~~~

bestman0729 2006-8-2 12:57

涨啊,一路涨!!!!!!!!!
页: [1]
查看完整版本: 小灵通(PHS)、大灵通(SCDMA)大涨了啊