查看完整版本: Medium Access Control (MAC) Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems

ncgsmwen 2006-5-3 21:47

Medium Access Control (MAC) Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems

请严格按照以下规范补充内容,利己利人,否则删贴!

以下为一般性资料发贴选项:
【资料成文时间】:1999
【语言】:英语
【页数】:187
【何人(公司)所著】:3GPP2
【文件格式】:PDF
【文件原名】:
【摘要或目录】:1 Introduction ......................................................................................................... 1
3 1.1 Scope............................................................................................................. 1
4 1.2 Document Release History.............................................................................. 1
5 1.3 Terms ............................................................................................................ 2
6 1.4 Numeric Information ...................................................................................... 9
7 1.5 Normative References ..................................................................................... 9
8 1.6 Informative References ................................................................................... 9
9 1.7 Overview...................................................................................................... 10
10 1.7.1 Overview and Definition of MAC Components ......................................... 10
11 1.7.2 Layering Model....................................................................................... 13
12 1.7.2.1 Entities............................................................................................ 15
13 1.7.2.1.1 Signaling Control ........................................................................ 15
14 1.7.2.1.2 DCR PLICF ................................................................................. 15
15 1.7.2.1.3 Voice PLICF ................................................................................ 15
16 1.7.2.1.4 Data Service PLICF ..................................................................... 16
17 1.7.2.1.5 Resource Control ........................................................................ 16
18 1.7.2.1.6 Signaling Control to Resource Control ......................................... 16
19 1.8 Conventions Used in this Document ............................................................. 17
20 1.8.1 Service Interfaces ................................................................................... 17
21 1.8.1.1 Service Primitives............................................................................. 17
22 1.8.1.2 State Transition Diagrams................................................................ 17
23 1.8.1.3 State Transition Tables .................................................................... 17
24 1.8.2 Pseudo-code Rules ................................................................................. 18
25 2 Definition of MAC Components ........................................................................... 19
26 2.1 Service Interfaces (Informative)...................................................................... 19
27 2.1.1 Service Interface Primitives Received by the MAC Layer........................... 20
28 2.1.2 Service Interface Primitives Sent from the MAC Layer.............................. 21
29 2.1.3 RLP Queue Service Primitives ................................................................. 22
30 2.1.4 RLP Service Primitives............................................................................ 23
31 2.1.5 RBP Service Primitives ........................................................................... 24
32 2.1.6 Short Data Burst TeleService Service Primitives ...................................... 25
33 2.1.7 Peer-to-Peer Resource Control Service Primitives..................................... 26
34 2.1.8 Resource Control Allocation and Lock Management Functions ................ 27
35 2.1.9 Data Service PLICF to Resource Control.................................................. 30
36 2.1.10 DCR PLICF to Resource Control .......................................................... 30
37 2.1.11 DCR to DCR PLICF Service Primitives.................................................. 31
38 2.1.12 Special PLICF Primitives...................................................................... 32
39 2.2 Entities of the MAC Layer ............................................................................. 33
40 2.2.1 Resource Control ................................................................................... 33
41 2.2.1.1 Resource Configuration Database (Informative) ................................. 33
42 2.2.1.1.1 Overview..................................................................................... 33
43 2.2.1.1.2 Technical Overview ..................................................................... 33
44 2.2.1.2 Resource Management Functions..................................................... 42
45 2.2.1.2.1 Overview (Informative) ................................................................ 42
46 2.2.1.2.2 SR_ID Maintenance Rules ........................................................... 42
47 2.2.1.2.3 Mobile Station Procedures........................................................... 43
48 2.2.1.2.3 Base Station Procedures.............................................................. 45
49 2.2.2 Objects .................................................................................................. 51
50 2.2.2.1 Timer Objects .................................................................................. 51
51 2.2.2.1.1 Overview (Informative) ................................................................. 51
52 2.2.2.1.2 Attributes of the Base Station Timer Object ................................. 52
53 2.2.2.1.3 Timer Object Procedures ............................................................. 52
54 2.2.3 Control Plane Entities ............................................................................ 53
1 2.2.3.1 DCR PLICF ...................................................................................... 53
2 2.2.3.1.1 Overview (Informative) ................................................................. 53
3 2.2.3.1.2 DCR PLICF Object Description .................................................... 54
4 2.2.3.1.3 DCR PLICF Null State ................................................................. 56
5 2.2.3.1.4 Connected State.......................................................................... 57
6 2.2.3.1.5 Dormant State ............................................................................ 58
7 2.2.3.2 Voice PLICF ..................................................................................... 66
8 2.2.3.2.1 Overview (informative) ................................................................. 66
9 2.2.3.2.2 Mobile Station Procedures........................................................... 66
10 2.2.3.2.3 Base Station Procedures.............................................................. 68
11 2.2.3.3 Data Service PLICF Object Description ............................................. 71
12 2.2.3.3.1 Mobile Station Data Service PLICF Entity..................................... 71
13 2.2.3.3.2 Base Station Data Service PLICF Entity ....................................... 71
14 2.2.3.3.3 Null State ................................................................................... 74
15 2.2.3.3.4 Active State................................................................................. 75
16 2.2.3.3.5 Control Hold State ...................................................................... 82
17 2.2.3.3.6 Suspended State ......................................................................... 90
18 2.2.4 Data Plane Entities ................................................................................ 96
19 2.2.4.1 DCR ................................................................................................ 96
20 2.2.4.1.1 Overview (Informative) ................................................................. 96
21 2.2.4.1.2 DCR Object Description .............................................................. 96
22 2.2.4.1.3 Mobile Station Procedures........................................................... 97
23 2.2.4.1.4 Base Station Procedures.............................................................. 99
24 2.2.4.2 RLP Queue .................................................................................... 101
25 2.2.4.2.1 Overview (Informative) ............................................................... 101
26 2.2.4.2.2 RLP Queue Object Description................................................... 101
27 2.2.4.2.3 Mobile Station Procedures......................................................... 102
28 2.2.4.2.4 Base Station Procedures............................................................ 103
29 2.2.4.3 Short Data Bursts.......................................................................... 104
30 2.2.4.3.1 Overview (Informative) ............................................................... 104
31 2.2.4.3.2 RBP .......................................................................................... 106
32 2.2.4.3.3 SDBTS...................................................................................... 107
33 2.2.4.4 Mux and QoS Sublayer .................................................................. 111
34 2.2.4.4.1 The Multiplex Sublayer ............................................................. 111
35 2.2.4.4.2 SRBP and Common Channel Multiplex Sublayer........................ 141
36 2.2.5 Supervisory Procedures........................................................................ 160
37 2.2.5.1 Mobile Station Transmission Statistics ........................................... 160
38 2.2.5.1.1 Mobile Station Transmission Statistics for the FCH.................... 160
39 2.2.5.1.2 Mobile Station Transmission Statistics for the DCCH................. 162
40 2.2.5.1.3 Mobile Station Transmission Statistics for the SCCH ................. 164
41 2.2.5.1.4 Mobile Station Transmission Statistics for the SCH.................... 165
42 2.2.5.2 Mobile Station Reception Statistics................................................. 166
43 2.2.5.2.1 Mobile Station Reception Statistics for the FCH ......................... 166
44 2.2.5.2.2 Mobile Station Reception Statistics for the DCCH....................... 168
45 2.2.5.2.3 Mobile Station Reception Statistics for the SCCH....................... 170
46 2.2.5.2.4 Mobile Station Reception Statistics for the SCH ......................... 171
47 3 Interface Primitives........................................................................................... 173
48 3.1 Interfaces to Signaling Control.................................................................... 173
49 3.2 Peer-to-Peer Resource Control Primitives .................................................... 174
50 3.2.1 Structure of the Peer-to-Peer Resource Control BLOB ........................... 174
51 4 Flow Diagrams ................................................................................................. 175
52 4.1 Numerology................................................................................................ 175
53 4.2 Primitives Notation..................................................................................... 175

[[i] 本帖最后由 ncgsmwen 于 2006-5-3 21:49 编辑 [/i]]
页: [1]
查看完整版本: Medium Access Control (MAC) Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems