netman 2008-1-17 08:52
[转贴]一个地市运营商的,超级工资条也晒一下
部门编号 用工形式 岗位名称 工资合计 绩效合计 工资绩效合计
公司领导 正式 总经理 88721 143521 232242
公司领导 正式 党委书记 92621 43521 136142
公司领导 正式 副总经理 69221 50021 119242
公司领导 正式 副总经理 69221 50021 119242
公司领导 正式 副总经理 69221 50021 119242
公司领导 正式 总经理助理 70629 95541 166170
公司领导 正式 总经理助理 53621 95541 149162
公司领导 正式 资深经理 104321 89595 193916
公司领导 正式 资深经理 104321 89688 193916
工会 正式 工会干事 35421 45647 81068
综合部 正式 综合部经理 58821 84003 142824
综合部 正式 副经理 38021 51444 89465
综合部 正式 秘书 25671 57621 83292
综合部 正式 法务管理 23071 31849 54920
综合部 正式 秘书 23071 27143 50214
综合部 正式 档案管理 23071 30249 53320
综合部 正式 后勤管理 21771 59121 80892
综合部 正式 基建管理 18196 29231 47427
综合部 正式 后勤管理 18521 37781 56302
综合部 正式 保卫安全 21771 36861 58632
综合部 正式 后勤管理 23071 30895 53966
人力资源部 正式 人力资源部经理 53621 96369 149990
人力资源部 正式 副经理 35421 66221 101642
人力资源部 正式 人事管理 26971 56420 83391
人力资源部 正式 保险福利 28271 35777 64048
人力资源部 正式 党群干事兼工会干事 26971 36619 63590
人力资源部 正式 薪酬激励 23721 34085 57806
人力资源部 二类 教育培训 21771 27993 49764
计划财务部 正式 经理 55571 90971 146542
计划财务部 正式 审计 51454 88039 139494
计划财务部 正式 项目管理 36721 44821 81542
计划财务部 正式 经营财务管理 27784 64981 92765
计划财务部 正式 项目会计 26971 36371 63342
计划财务部 正式 管理会计 25671 36921 62592
计划财务部 正式 核算会计 24696 34347 59043
计划财务部 二类 物资管理 19821 25041 44862
计划财务部 二类 核算会计 21771 27721 49492
计划财务部 正式 核算会计 21771 26731 48502
计划财务部 二类 核算会计 21771 26481 48252
计划财务部 正式 管理会计 23071 27403 50474
计划财务部 正式 出纳 17221 28721 45942
计划财务部 正式 仓库保管员 15921 28901 44822
计划财务部 正式 仓库保管员 15921 25556 41477
计划财务部 正式 仓库保管员 17221 25591 42812
综合市场部 正式 经理 53621 102416 156037
综合市场部 正式 渠道管理 23071 30411 53482
综合市场部 正式 副经理 47121 70621 117742
综合市场部 正式 营销策划管理 26809 65276 92085
综合市场部 正式 营销策划管理 21771 32478 54249
综合市场部 二类 市场分析管理 21771 31369 53140
综合市场部 正式 广告宣传 20796 29633 50429
综合市场部 正式 综合业务管理 21713 25732 47445
综合市场部 正式 综合业务管理 21771 33987 55758
综合市场部 正式 终端管理 19821 36006 55827
综合市场部 正式 渠道管理 23071 31247 54318
综合市场部 二类 卡号管理 20471 27789 48260
综合市场部 二类 营销策划管理 21771 30066 51837
增值业务中心 正式 增值业务管理 26809 69526 96335
增值业务中心 正式 增值业务管理 23071 27129 50200
增值业务中心 二类 增值业务管理 21771 25837 47608
信息化部 正式 经理 58821 94930 153751
信息化部 正式 计费稽核 26971 37694 64665
信息化部 正式 计费技术支撑 29734 37891 67624
信息化部 正式 计费营帐业务管理 28271 33297 61568
信息化部 二类 计费稽核 21771 26110 47881
信息化部 正式 计费稽核 23721 32428 56149
信息化部 二类 系统值机员 23071 25657 48728
信息化部 正式 信息管理员 21771 27835 49606
信息化部 二类 计费营帐业务管理 21771 27118 48889
信息化部 正式 计费技术支撑 22746 29149 51895
信息化部 二类 计费机务员 18521 24609 43130
集团客户业务部 正式 副经理 45171 66961 112132
集团客户业务部 正式 行业应用管理 19009 31819 50828
集团客户业务部 正式 业务拓展员 15921 29696 45617
集团客户业务部 二类 业务拓展员 17611 27805 45416
集团客户业务部 二类 业务管理 19171 28791 47962
集团客户业务部 正式 业务拓展员(试岗) 11848 20946 32794
集团客户业务部 二类 业务拓展员 20688 23609 44297
集团客户业务部 二类 业务管理 21771 26391 48162
运行建设部 正式 经理 58821 93965 152786
运行建设部 正式 移动施工管理员 35421 38037 73458
运行建设部 正式 副经理 47121 66961 114082
运行建设部 正式 接入网管理 26971 38928 65899
运行建设部 正式 工程验收管理 19821 31411 51232
运行建设部 二类 基网施工管理员 17611 23824 41435
运行建设部 正式 接入网管理 26971 35556 62527
运行建设部 二类 接入网管理 23071 28158 51229
运行建设部 正式 项目管理 29571 40043 69614
运行建设部 正式 工程验收管理 25671 39118 64789
运行建设部 正式 基网施工管理员 25671 30269 55940
运行建设部 正式 基网施工管理员 19821 28789 48610
运行建设部 正式 移动施工管理员 23071 32458 55529
运行建设部 正式 工程验收管理 26971 31145 58116
运行建设部 正式 项目管理 24371 30513 54884
运行建设部 正式 移动施工管理员 15921 30506 46427
运行建设部 正式 安全生产管理兼维护管理 34121 39133 73254
运行建设部 正式 维护管理 25671 30686 56357
运行建设部 正式 固定资产管理 23071 26531 49602
运行建设部 正式 互联互通管理 24371 47682 72053
运行建设部 正式 网络运维管理 34446 49419 83865
运行建设部 正式 数据网络管理 31521 38544 70065
运行建设部 正式 局数据管理员 22638 30651 53288
运行建设部 正式 系统数据分析 22421 30230 52651
运行建设部 正式 局数据管理员 27838 30439 58277
运行建设部 正式 移动机务员 25671 30133 55804
运行建设部 正式 数据网络管理 25671 30143 55814
运行建设部 正式 数据网络管理 28704 30870 59575
运行建设部 正式 局数据管理员 28704 30735 59439
运行建设部 正式 局数据管理员 21338 30729 52067
运行建设部 正式 移动机务员 21771 30143 51914
运行建设部 二类 系统值机员 18521 25405 43926
运行建设部 正式 系统值机员 21121 30142 51263
运行建设部 二类 系统值机员 23071 25405 48476
运行建设部 二类 系统值机员 21771 25553 47324
运行建设部 二类 机务员 8771 19141 27912
运行建设部 正式 系统值机员 18088 26786 44874
运行建设部 二类 系统值机员 21771 24816 46587
运行建设部 二类 系统值机员 21771 25406 47177
运行建设部 二类 系统值机员 21771 25435 47206
运行建设部 正式 网络优化管理员 35221 44030 79251
运行建设部 正式 网络优化 31199 35863 67062
运行建设部 正式 网络优化 28247 35122 63369
运行建设部 正式 网络优化 30935 35620 66555
运行建设部 正式 网络优化 28423 35863 64286
运行建设部 正式 网络优化 28511 35386 63897
运行建设部 正式 网络优化 31199 35884 67083
运行建设部 正式 网络优化 28687 36127 64814
运行建设部 正式 网络优化 28342 36895 65237
运行建设部 正式 网络优化 28863 36236 65099
运行建设部 二类 网络优化 27651 31390 59041
运行建设部 正式 网络优化 29039 36412 65451
运行建设部 二类 网络优化 27827 31566 59393
运行建设部 二类 网络优化 27915 31654 59569
运行建设部 二类 网络优化 28003 31742 59745
运行建设部 正式 维护管理 29571 49419 78990
运行建设部 正式 移动机务员 26971 47519 74490
运行建设部 正式 移动机务员 25671 30609 56280
运行建设部 正式 移动机务员 22421 28633 51054
运行建设部 二类 移动机务员 15054 25240 40295
运行建设部 正式 接入网管理 21121 31153 52274
运行建设部 二类 移动机务员 21771 25713 47484
运行建设部 正式 传输网络规划优化管理 32821 38466 71287
运行建设部 正式 传输网络规划优化管理 24804 30597 55402
运行建设部 二类 传输机务员 16788 25507 42294
运行建设部 二类 传输机务员 21771 25723 47494
运行建设部 正式 传输机务员 21771 27544 49315
运行建设部 正式 传输机务员 21771 27094 48865
运行建设部 正式 动力规划与维护管理 32821 62161 94982
运行建设部 正式 动力值机员 17221 27027 44248
运行建设部 正式 动力值机员 18521 30183 48704
运行建设部 正式 动力机务员 18521 31073 49594
运行建设部 二类 动力机务员 18521 25891 44412
运行建设部 二类 动力机务员 18521 25746 44267
运行建设部 正式 动力机务员 18521 26050 44571
运行建设部 正式 动力值机员 18521 26335 44856
客户服务部 正式 副经理 39321 67861 107182
客户服务部 正式 综合事务 34121 51042 85163
客户服务部 正式 业务督导 30871 34960 65831
客服部1860客服中心 二类 话务管理 18521 26328 44849
客服部星级客服中心 正式 星级业务管理 25454 37369 62823
客服部星级客服中心 正式 星级业务管理 25671 31024 56695
客服部星级客服中心 正式 客户代表 15704 26591 42295
**分公司 正式 县分总经理 56221 99009 155230
**分公司 正式 支部书记 47771 91071 138842
**分公司 正式 县分副总经理 41271 74961 116232
**分公司 正式 会计 24371 49551 73922
**分公司 二类 渠道管理(兼广告宣传) 18954 24308 43262
**分公司 正式 综合事务 23721 37433 61154
**分公司 正式 业务管理 21121 47104 68225
**分公司 正式 渠道经理 19821 31940 51761
**分公司 正式 营帐员 19196 28624 47820
**分公司 正式 数据业务管理 21121 33915 55036
**分公司 正式 网络维护员 22421 30611 53032
**分公司 正式 网络维护员 21284 40332 61616
**分公司 正式 卡物管理(兼基本业务管理) 15921 34380 50301
**分公司 正式 数据业务员 17871 32337 50208
**分公司 正式 营业员 18521 40346 58867
**分公司 正式 出纳兼仓库保管员 17871 32857 50728
**分公司 正式 信用管理 17871 33260 51131
**分公司 二类 渠道经理 19821 31116 50937
**分公司 正式 客户服务(发展)管理 18521 39783 58304
**分公司 二类 渠道经理 15759 25376 41135
**分公司 二类 数据业务员 18521 26133 44654
**分公司 二类 客户发展兼服务 18304 25796 44100
**分公司 二类 工程协调 18521 26350 44871
**分公司 二类 营帐员 17871 29345 47216
**分公司泽国经营部 正式 综合业务管理 26809 74661 101470
**分公司泽国经营部 二类 客户发展兼服务 18304 24064 42368
ifcansee 2008-1-31 22:45
是年薪还是月薪?
如果是月薪,好像太高了些,如果是年薪,又太低了些。
flylocust 2008-2-5 19:28
应该是年薪,不过应该没有包括季度、半年、年终奖。生活靠工资,发财靠奖金。
artliu520 2008-2-14 09:43
看看 是这么多吗
slyl555577 2008-2-14 09:48
因该是月薪。领导吗!
xyl522 2008-2-19 12:52
工资是按岗位来定位,而不是职务高低,能在这种公司真好。